|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Piste de course EPDM | taper: | Voie PU perméable Virgin EPDM |
|---|---|---|---|
| Structure: | EPDM vierge lié au PU, haute qualité | Épaisseur: | 13 mm |
| Couche_haute: | EPDM vierge, 20-25 % de caoutchouc | Impact_Absorption: | 38 à 48% |
| tensile_strength: | ≥0,7 MPa | Service_Life: | 10-12 ans |
| Application: | Formation Elite, Clubs Professionnels | Caractéristiques: | EPDM vierge, performance premium, poreux |
| Mettre en évidence: | Piste de course en EPDM poreux,Piste de course professionnelle,Grade d'entraînement Sportif piste de course |
||
Avantages clés :Couche supérieure en EPDM vierge pure | Conforme aux normes de compétition de World Athletics (sauf catégorie 1 de l'IAAF) | Solidité des couleurs supérieure | Teneur élevée en caoutchouc pour une sensation d'élite | Faible teneur en COV
Cette variante premium de la piste poreuse respirante utiliseGranulés EPDM 100% vierges(pas de contenu recyclé) pour la couche supérieure, avec SBR vierge ou base recyclée. Le résultat : une élasticité constante, des couleurs vives qui durent plus de 8 ans sans décoloration et une friction de surface optimisée pour les pointes. Bien qu’entièrement respirant et poreux, il offre des performances proches de celles d’une chenille en caoutchouc solide – à une fraction du coût.
Recommandé pourinstallations de formation universitaires, pistes d'échauffement des clubs professionnels, compétitions scolaires à gros budget et arènes multisportsoù les athlètes exigent un rebond fiable et prévisible.
| Paramètre | Valeur | Norme mondiale d'entraînement d'athlétisme |
|---|---|---|
| Épaisseur | 13mm (10+3) | ≥13mm |
| Absorption des chocs | 38 à 45 % | 35 à 50 % |
| Déformation verticale | 0,8 à 2,2 mm | 0,6 à 2,5 mm |
| Résistance à la traction | ≥0,6 MPa | ≥0,5 MPa |
| Allongement à la rupture | ≥45% | ≥40% |
| Rétention de couleur (ΔE) | ≤2 après 2000h UV | — |
| Résistance aux pointes | Excellent (densité EPDM vierge) | — |
| Couche | Matériel | Épaisseur |
|---|---|---|
| Base | Liant Virgin SBR + PU (ou recyclé en option) | 10mm |
| Haut | EPDM vierge (1,5–2,5 mm) + PU transparent | 3mm |
| Total | — | 13mm |
| Pays | Client | Zone | Couche supérieure | Année |
|---|---|---|---|---|
| Doha, Qatar | Parcours de formation Aspire Academy | 3 600 m² | EPDM vierge rouge | 2024 |
| Californie, États-Unis | UC Davis multi-domaines | 4 200 m² | EPDM vierge bleue | 2025 |
| Singapour | Piste d'échauffement du Sports Hub | 2 500 m² | EPDM vierge verte | 2023 |
La couche supérieure vierge coûte environ 15 à 20 % de plus que celle recyclée uniquement, mais ajoute 3 à 5 ans de durée de vie visuelle et mécanique.Renseignez-vous sur notre combo « base recyclée + dessus vierge »– meilleur rapport qualité/prix pour une sensation professionnelle.
Échantillon EPDM vierge A4 gratuit dans n'importe quelle couleur RAL.
E-mail:zhu@ldsflooring.com |WhatsApp :+86 18928360800
Personne à contacter: Jay zhu
Téléphone: 18928360800