|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Voie courante synthétique | Structure: | Micromousse à durcissement rapide + dessus EPDM |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 13 mm (10+3 mm), plage 10-15 mm | Couche_haute: | EPDM vierge, 18-22 % de caoutchouc |
| Installation: | 700-900 m²/jour, 8 jours complets | Impact_Absorption: | 42 à 47% |
| Service_Life: | 10-12 ans | Application: | Rénovations, délais serrés |
| Caractéristiques: | Durcissement rapide, prêt en 72 heures | ||
| Mettre en évidence: | Piste de course synthétique en microfoame,Piste de course sportive à installation rapide,Piste de course sportive bleue |
||
Avantages clés :Liant PU micromousse à durcissement rapide | Taux d'installation 700–900 m²/jour | Utilisable dans les 72 heures après finition | Pas de durcissement prolongé entre les couches | Idéal pour la mise à niveau des installations avant la saison
Le rail entièrement en mousse PU à installation rapide combine lesconfort de la technologie microfoamavec unsystème de liant à durcissement rapide. La couche élastique en micromousse durcit12 heures(normalement 24 à 36 heures), et la couche de finition durcit en12 heures(normalement 48 heures). Une chenille complète de 13 mm peut être installée par une équipe de 6 personnes.7 à 8 jours, contre 15 à 18 jours pour les systèmes à mousse standard. La piste est prête pour le marquage des lignes et l'utilisation en compétition dans72 heuresde finition du top coat.
Parfait pourcentres sportifs se préparant pour les saisons à venir, stades scolaires pendant les courtes vacances, clubs nécessitant des mises à niveau rapides et préparations de dernière minute des sites événementiels.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Durcissement minimum de la base | Vieil asphalte : immédiat ; béton neuf : 10 jours |
| Tarif d'installation | 700 à 900 m2/jour (6 travailleurs) |
| Cure de couche de base en micromousse | 12 heures |
| Traitement du top coat | 12 heures |
| Temps d'utilisation en compétition | 72 heures après le top coat |
| Épaisseur totale | 13 mm (10+3) – peut être de 10 à 15 mm |
| Absorption des chocs | 42 à 47 % (dans la norme) |
Toutes les autres propriétés mécaniques répondent aux normes de World Athletics.
| Étape | PU entièrement moussé standard | PU complet à mousse rapide |
|---|---|---|
| Préparation de base | 1 à 2 jours | 0,5 jour (lavage uniquement) |
| Micromousse à verser et à durcir | 1,5 jours (coulée + 24h de cure) | 1,5 jours (coulée + 12h de cure) |
| Couche de finition et dispersion | 1,5 jours (coulée + 48h de cure) | 1,5 jours (coulée + 12h de cure) |
| Total | 15 à 18 jours | 7 à 8 jours |
Modernisation des centres sportifs avant la saison de championnat
Stades scolaires pendant les vacances d'été/hiver
Rénovations des pistes universitaires entre les semestres
Clubs ayant besoin d’une mise à niveau rapide de leurs installations pour les tournois
| Pays | Projet | Zone | Temps d'installation | Année |
|---|---|---|---|---|
| Malaisie | Stade scolaire international | 3 200 m² | 8 jours | 2024 |
| Émirats arabes unis | Piste d'entraînement du club sportif | 4 000 m² | 7,5 jours | 2025 |
| Chili | Piste de compétition universitaire | 2 900 m² | 7 jours | 2024 |
Aucun MOQ. Durée de conservation du liant en micromousse à durcissement rapide : 2 mois – à commander une fois prêt à installer. Délai 15 jours.
Q : Le durcissement rapide affecte-t-il la structure de la micromousse ?
→ Non. La formation des cellules est contrôlée par un catalyseur de moussage séparé – le durcissement rapide ne fait que réduire le temps d'attente, pas les propriétés finales.
Q : Peut-il être installé par temps froid ?
→ La température minimale d'application est de 10°C. Pour les climats plus froids, nous fournissons un additif de durcissement à froid.
Contact:zhu@ldsflooring.com | WhatsApp +86 18928360800
Personne à contacter: Jay zhu
Téléphone: 18928360800