Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Pista de corrida EPDM | tipo: | Trilha permeável de PU virgem EPDM |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | EPDM virgem ligado a PU, de alta qualidade | Grossura: | 13mm |
| Camada superior: | EPDM virgem, 20-25% de borracha | Impacto_Absorção: | 38 a 48% |
| tensile_strength: | ≥0,7MPa | Vida_Serviço: | 10-12 anos |
| Aplicativo: | Treinamento Elite, Clubes Profissionais | Características: | Virgin EPDM, desempenho premium, poroso |
| Destacar: | Pista de corrida porosa de EPDM,Pista de corrida desportiva profissional,Pista de corrida desportiva de nível de treino |
||
Principais vantagens:Camada superior de EPDM virgem puro | Atende aos padrões de competição do Atletismo Mundial (exceto categoria 1 da IAAF) | Solidez de cor superior | Alto teor de borracha para sensação de elite | Baixo VOC
Esta variante premium da pista porosa respirável usaGrânulos 100% virgens de EPDM(sem conteúdo reciclado) para a camada superior, com SBR virgem ou base reciclada. O resultado: elasticidade consistente, cores vibrantes que duram mais de 8 anos sem desbotar e atrito superficial otimizado para pontas. Embora totalmente respirável e poroso, oferece desempenho próximo ao de uma pista de borracha sólida – por uma fração do custo.
Recomendado parainstalações de treinamento universitário, pistas de aquecimento de clubes profissionais, competições escolares de alto orçamento e arenas multiesportivasonde os atletas exigem um rebote confiável e previsível.
| Parâmetro | Valor | Padrão Mundial de Treinamento de Atletismo |
|---|---|---|
| Grossura | 13mm (10+3) | ≥13 mm |
| Absorção de Impacto | 38–45% | 35–50% |
| Deformação vertical | 0,8–2,2 mm | 0,6–2,5 mm |
| Resistência à tracção | ≥0,6MPa | ≥0,5MPa |
| Alongamento na ruptura | ≥45% | ≥40% |
| Retenção de cor (ΔE) | ≤2 após 2.000h UV | - |
| Resistência a picos | Excelente (densidade EPDM virgem) | - |
| Camada | Material | Grossura |
|---|---|---|
| Base | Ligante Virgin SBR + PU (ou reciclado opcional) | 10mm |
| Principal | EPDM virgem (1,5–2,5 mm) + PU transparente | 3mm |
| Total | - | 13mm |
| País | Cliente | Área | Camada superior | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Doha, Catar | Treinamento da Aspire Academy | 3.600 m² | EPDM virgem vermelho | 2024 |
| Califórnia, EUA | Multicampo UC Davis | 4.200 m² | EPDM virgem azul | 2025 |
| Cingapura | Trilha de aquecimento do Sports Hub | 2.500 m² | EPDM virgem verde | 2023 |
A camada superior virgem custa cerca de 15 a 20% mais do que apenas reciclada, mas acrescenta 3 a 5 anos de vida visual e mecânica.Pergunte sobre nosso combo “base reciclada + top virgem”– melhor valor para sensação profissional.
Amostra grátis de EPDM virgem A4 em qualquer cor RAL.
E-mail:zhu@ldsflooring.com |WhatsApp:+86 18928360800
13 mm Pista de corrida pré-fabricada de borracha de microespuma Pista de corrida leve
Sistema de pista ecossintética de baixa COV Verde para escolas LEED
10mm - 15mm pista de corrida piso do estádio roxo pista de corrida para renovações do estádio
Pista de corrida de PU azul 13mm 15mm Pista de corrida para todos os climas Desempenho inigualável
Pista de corrida sintética resistente a UV pista atlética sintética
Eco Full PU Running Track System Low VOC Outdoor Running Track para escolas com certificação LEED
Pista de corrida indoor roxa 6 mm - 10 mm Pista de treinamento para salões de esportes
Eco-friendly Prefabricated Running Track Reciclado EPDM Rubber Running Track Resistente aos raios UV
Pista de corrida de borracha de 6 mm - 10 mm de propósito múltipla Pista de corrida EPDM
