|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Grama Artificial que Aceita Animais de Estimação | tipo: | Relva sintética macia e segura |
|---|---|---|---|
| Material: | Monofilamento PE, Não Tóxico | Pile_Height: | 20-35mm |
| Apoio: | Suporte de PU, Antimicrobiano | Aplicativo: | Corridas para cães, parques infantis, jardins de infância |
| Características: | Seguro para animais de estimação, macio, não tóxico, fácil de limpar | Vida_Serviço: | 5-8 anos |
| Destacar: | Erva artificial macia e amigável para animais de estimação,Erva artificial amigável para animais de estimação 20 mm,Erva artificial não tóxica de 35 mm |
||
Principais vantagens:
Visão geral do produto
A nossa Erva Artificial Amigável para Crianças e Animais de Criança foi especificamente concebida paracasas com cães, gatos, crianças e escolas/jardins de infânciaAs fibras são feitas de PE 100% (maciço e não abrasivo) com uma forma encaracolada ou enrolada que proporciona amortecimento e reduz a abrasão da pele.Não é necessário enchimento ️ eliminando o risco de animais de estimação ou crianças ingerirem partículas de borracha ou areiaO suporte utiliza um design permeável e otimizado para o drenagem, que permite que a urina flua e seja lavada pela chuva ou pela limpeza.Todos os materiais cumprem os requisitos REACH e RoHS, assegurando a sua segurança para contacto com crianças e animais.
✅ Ideal paracorridas para cães, áreas para animais de estimação no quintal, zonas de brinquedos ao ar livre do jardim de infância, áreas de atividades escolares, jardins domésticos com crianças e zonas interiores de lixo para animais de estimação (com drenagem adequada).
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Altura da pilha | 15-30 mm (25 mm recomendados para animais de estimação) |
| DTEX | 6 000 a 10 000 |
| Densidade (costuras/m2) | 18000-21000 |
| Materiais de fibras | 100% PE (enrolado ou enrolado) |
| Apoio | Máquinas de secagem |
| Revestimento | PU ou de fusão a quente (baixo COV) |
| Enchimento | Nenhum |
| Taxa de drenagem | ≥ 40 L/min/m2 (secação rápida) |
| Opção antibacteriana | Tratamento com iões de prata ou piritiona de zinco |
| Resistência UV | 5 a 7 anos |
| Duração de vida | 6-9 anos |
| Forma da fibra | Benefício para animais de estimação e crianças |
|---|---|
| Cachorro | Maciço, moles ∙ cuscinhas caem, suave nas patas |
| Arredondados | Excelente retorno energético como uma camada de espuma macia |
| Direita. | Não recomendado pode ser abrasivo |
| País | Projeto | Área | Altura da pilha | Características especiais | Anos |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | Cães de corrida residencial | 120 m2 | 25 mm | PE rizado, antibacteriano | 2024 |
| Alemanha | Zona exterior do jardim de infância | 350 m2 | 20 mm | PE enrolado, sem preenchimento | 2025 |
| Austrália | O quintal da família | 200 m2 | 25 mm | PE encaracolado, adequado para animais de estimação | 2024 |
O mesmo que o padrão, sem MOQ, prazo de entrega 15 a 20 dias.
P: A urina de cão danifica a relva?
→ A nossa erva tem excelente drenagem e tratamento antibacteriano opcional. A urina não danifica as fibras.
P: É seguro para as crianças rastejarem?
→ Sim. As fibras de PE encaracolado são macias, não tóxicas e não contêm produtos químicos nocivos.
Contacto:zhu@ldsflooring.com.
Pessoa de Contato: Jay zhu
Telefone: 18928360800