|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | EPDM hardloopbaan | type: | Maagdelijk EPDM permeabel PU-rail |
|---|---|---|---|
| Structuur: | PU-gelijmd maagdelijk EPDM, hoogwaardig | Dikte: | 13 mm |
| Bovenste_laag: | Nieuw EPDM, 20-25% rubber | Impact_Absorptie: | 38 tot 48% |
| tensile_strength: | ≥0,7 MPa | Service_Levensduur: | 10-12 jaar |
| Sollicitatie: | Elitetraining, professionele clubs | Functies: | Maagdelijk EPDM, premium prestaties, poreus |
| Markeren: | Poreuze EPDM-renbaan,professionele sportrenbaan,sportrenbaan van trainingskwaliteit |
||
Belangrijkste voordelen:Zuivere virgin EPDM toplaag | Voldoet aan de World Athletics-competitienormen (behalve IAAF categorie 1) | Superieure kleurechtheid | Hoog rubbergehalte voor een elitegevoel | Lage VOS
Deze premium variant maakt gebruik van ademende poreuze baan100% nieuw EPDM-granulaat(geen gerecyclede inhoud) voor de toplaag, met virgin SBR of gerecyclede basis. Het resultaat: consistente elasticiteit, levendige kleuren die meer dan 8 jaar meegaan zonder te vervagen, en oppervlaktewrijving geoptimaliseerd voor spikes. Hoewel het volledig ademend en poreus is, biedt het prestaties die die van een massief rubberen rupsband benaderen – tegen een fractie van de kosten.
Aanbevolen vooruniversitaire trainingsfaciliteiten, warming-upbanen van professionele clubs, schoolcompetities met een hoog budget en multisportarena'swaar atleten een betrouwbare, voorspelbare rebound eisen.
| Parameter | Waarde | Wereldatletiektrainingsstandaard |
|---|---|---|
| Dikte | 13 mm (10+3) | ≥13mm |
| Impactabsorptie | 38-45% | 35–50% |
| Verticale vervorming | 0,8–2,2 mm | 0,6–2,5 mm |
| Treksterkte | ≥0,6 MPa | ≥0,5 MPa |
| Verlenging bij breuk | ≥45% | ≥40% |
| Kleurbehoud (ΔE) | ≤2 na 2000 uur UV | — |
| Spike weerstand | Uitstekend (virgin EPDM-dichtheid) | — |
| Laag | Materiaal | Dikte |
|---|---|---|
| Baseren | Virgin SBR + PU bindmiddel (of gerecycled optioneel) | 10 mm |
| Bovenkant | Maagdelijk EPDM (1,5–2,5 mm) + helder PU | 3 mm |
| Totaal | — | 13 mm |
| Land | Cliënt | Gebied | Bovenste laag | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Doha, Katar | Aspire Academy-opleidingstraject | 3.600 m² | Rode maagdelijke EPDM | 2024 |
| Californië, VS | UC Davis multiveld | 4.200 m² | Blauwe maagdelijke EPDM | 2025 |
| Singapore | Sports Hub opwarmbaan | 2.500 m² | Groene maagdelijke EPDM | 2023 |
Een nieuwe toplaag kost ~15-20% meer dan alleen gerecycled materiaal, maar voegt 3-5 jaar visuele en mechanische levensduur toe.Vraag naar onze combinatie “gerecycled onderstel + maagdelijk bovenblad”.– beste waarde voor een professioneel gevoel.
Gratis A4 virgin EPDM-monster in elke RAL-kleur.
E-mail:zhu@ldsflooring.com |Whatsappen:+86 18928360800
Contactpersoon: Jay zhu
Tel.: 18928360800