|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Synthetische Renbaan | Structuur: | Afgestemd microschuim + EPDM-top met hoge dichtheid |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 13 mm standaard, 14 mm optioneel | Bovenste_laag: | Nieuw EPDM, 28-30% rubber |
| Impact_Absorptie: | 42-48% | Energie_Retour: | ≥85% |
| tensile_strength: | ≥ 0,8 Mpa | Service_Levensduur: | 12-14 jaar |
| Sollicitatie: | IAAF-stadions, Elite-trainingscentra | Functies: | Lente-effect, maximale energieteruggave |
| Markeren: | Concurrentieklasse synthetische hardloopbaan,schuimvormige polyurethane hardloopbaan,competitieklasse polyurethane hardloopbaan |
||
Belangrijkste voordelen:Optimised energy return with micro‑airbag spring effect | Consistent performance across temperature ranges | Ultra‑low compression set | Virgin EPDM top with 25–30% rubber content | World Athletics competition certified
De Competition-grade Foamed Full PU Track is ontworpen voor:sporters die rekords achtervolgenIn tegenstelling tot standaard schuimspuren die voorrang geven aan zachtheid, wordt de microspongedichtheid in deze versie verfijnd om eenreactieve "lente"-effectDe gesloten celstructuur zorgt voor een consistente prestatie van 5°C tot +45°C.De bovenste laag gebruikt het hoogste beschikbare rubbergehalte:25-30% EPDM, die zorgen voor heldere kleuren die meer dan een decennium meegaan, zelfs onder intense UV-straling en hoge slijtage.
Ideaal voorWorld Athletics-gecertificeerde wedstrijdstadions, thuisbanen van professionele clubs, elite-trainingscentra en grote multi-sportgelegenheden.
| Parameter | Waarde | Wereldatletiekvereiste |
|---|---|---|
| Dikte | 13 mm (10 mm microfoam + 3 mm bovenkant) | ≥ 13 mm |
| Impaktabsorptie | 42·48% | 35 ∼ 50% |
| Verticale vervorming | 0.8 ∼1.6 mm | 0.6 ∙ 2.5 mm |
| Efficiëntie van de energie-teruggave | ≥ 85% | — |
| Compressie set (50°C, 24 uur) | < 5% | — |
| Treksterkte | ≥ 0,8 MPa | ≥ 0,5 MPa |
| Leven in dienst | 1214 jaar | — |
Belangrijkste kenmerk:Microfoam fungeert als miljoenen kleine veren ∙ zachte landing, explosieve afstoten.
| Graad | Gummigehalte | Vastgoed |
|---|---|---|
| Ultra (aanbevolen) | 28 ∼ 30% | Maximaal energieverbruik, extreme UV-bestandheid, 12+ jaar kleur |
| Land | Project | Gebied | Hoog rubbergehalte | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Italië | Serie A-clubtrainingsstadion | 5,200 m2 | 28% | 2024 |
| Japan | Locatie van het regionale atletiekkampioenschap | 6,800 m2 | 30% | 2025 |
| Brasilië | Elite sport academy hoofdbaan | 4,500 m2 | 28% | 2024 |
Geen MOQ. Ultra-hoge rubbergehalte EPDM vereist speciale manipulatie. Levertyd 20-30 dagen.
V: Is deze baan IAAF gecertificeerd?
→ Het materiaal voldoet aan de normen van de World Athletics.
V: Hoe werkt het in warm weer?
De oppervlaktetemperaturen worden beheerd door de lichtkleurige EPDM-optie (beschikbaar reflecterende pigmenten).
Contact:Zhu@ldsflooring.com -- WhatsApp +86 18928360800
Contactpersoon: Jay zhu
Tel.: 18928360800