|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Samengestelde renbaan | type: | Weerbestendig composietspoor |
|---|---|---|---|
| Structuur: | PU+SBR-basis + UV-stabiele EPDM-top | Dikte: | 13 mm |
| Weather_resistentie: | Bestand tegen regen/UV/vochtigheid | Impact_Absorptie: | 35-45% |
| Service_Levensduur: | 8-12 jaar | Sollicitatie: | Regenachtige, vochtige kustgebieden |
| Functies: | Alle weersomstandigheden, UV-stabiel, vochtbestendig | ||
| Markeren: | 13 mm composiet renbaan,composiet renbaan UV-bestendig,UV-bestendige atletiekbaan voor alle weersomstandigheden |
||
Belangrijkste voordelen:Verbeterde waterafvoer voor een composietsysteem | Ademende basis tegen blaren | Sneldrogend na regen | Hydrolysebestendig bindmiddel | UV-stabiele kleuren
Deze All-Weather Composite Running Track wijzigt de standaard composietstructuur metverbeterde porositeit in de basislaag(≈1,0 mm/min permeabiliteit) met behoud van de dichte versterking en toplagen voor duurzaamheid. Het water loopt via de bodem weg en stroomt zijwaarts of naar beneden weg, waardoor plassen worden voorkomen. Het bindmiddel is speciaal ontwikkeld om hydrolyse te weerstaan – een vaak voorkomende storing in tropische klimaten. De toplaag is gemaakt van UV-stabiel nieuw EPDM dat niet vervaagt na jarenlange blootstelling aan de zon.
Ideaal voorscholen in moessongebieden, sportcentra aan de kust, parken in regenachtige steden en elke buitenbaan die kort na regen bruikbaar moet zijn.
| Parameter | Waarde | Vereiste |
|---|---|---|
| Dikte | 13 mm (8+3+2) | ≥13mm |
| Impactabsorptie | 38-45% | 35–50% |
| Verticale vervorming | 0,8–2,2 mm | 0,6–2,5 mm |
| Wrijving (nat) | 0,6–0,75 | ≥0,5 |
| Waterdoorlaatbaarheid | 0,8–1,2 mm/min | Verbeterd voor natte zones |
| UV-bestendigheid (ΔE) | ≤3 na 1000 uur | — |
| Levensduur | 10–12 jaar |
Doorlatende elastische basis– 8 mm: grof gerecycleerd granulaat (3–5 mm) + hydrolysebestendig PU
Halfdichte versterking– 3 mm: fijne korrels met gescheiden bindmiddel voor enig ademend vermogen
Slijtvaste bovenkant– 2 mm: UV-stabiel nieuw EPDM
| Laag | Materiaal | Bijzonder bezit |
|---|---|---|
| Baseren | Grof gerecycled (3–5 mm) | Hoge porositeit |
| Versterking | Maagdelijke fijne SBR | Evenwichtige dichtheid |
| Bovenkant | Maagdelijk EPDM (UV-blok) | Kleurvast |
Scholen in tropische/moessonzones
Joggingpaden in de kuststad
Buitensportcentra met veel regenval
Parkpaden in overstromingsgebieden
| Land | Project | Gebied | Neerslag (jaarlijks) | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Internationaal schooltraject | 2.700 m² | 2.100 mm | 2024 |
| Costa Rica | Gemeenschappelijk sportcentrum | 3.200 m² | 3.000 millimeter | 2025 |
| Indonesië | Universitair opleidingsveld | 4.100 m² | 2.500 millimeter | 2024 |
Geen MOQ. 15-30 dagen levertijd. Weerbestendige verpakking beschikbaar.
Vraag: Is het volledig waterdicht?
→ Nee – het is ontworpen om water door te laten. Stilstaand water verdwijnt binnen 10-15 minuten nadat de regen is gestopt.
Vraag: Groeien er algen op in vochtige klimaten?
→ De bovenste EPDM is niet-poreus en een antimicrobieel additief is optioneel.
Contact:zhu@ldsflooring.com | WhatsApp +86 18928360800
Contactpersoon: Jay zhu
Tel.: 18928360800