|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | EPDM-Rennstrecke | Typ: | Reine EPDM-durchlässige PU-Schiene |
|---|---|---|---|
| Struktur: | PU-gebundenes reines EPDM, hochwertig | Dicke: | 13mm |
| Top_Layer: | Reines EPDM, 20–25 % Gummi | Impact_Absorption: | 38 bis 48% |
| tensile_strength: | ≥0,7 MPa | Service_Life: | 10-12 Jahre |
| Anwendung: | Elitetraining, Proficlubs | Merkmale: | Reines EPDM, Premium-Leistung, porös |
| Hervorheben: | Poröse EPDM-Laufstrecke,professionelle Sportlaufstrecke,Trainingsgrad Sportlaufstrecke |
||
Hauptvorteile:Reine EPDM-Oberschicht. Er erfüllt die WM-Standards für Leichtathletik (außer IAAF-Kategorie 1). Überlegene Farbfestigkeit. Hoher Gummigehalt für ein elitäres Gefühl. Niedriges VOC.
Diese Premium-Variante der atmungsaktiven Porenbahn verwendetEPDM-Granulate, zu 100% unverändertDas Ergebnis: gleichbleibende Elastizität, lebendige Farben, die mehr als 8 Jahre lang bestehen, ohne zu verblassen,und Oberflächenreibung für Spikes optimiert.Während es vollständig atmungsaktiv und porös ist, bietet es Leistungen, die sich dem einer Massivkautschukspur nähern, zu einem Bruchteil der Kosten.
Empfohlen fürHochschulbildungseinrichtungen, Berufsvereine, Warm-up-Strecken, Hochschulwettkämpfe und Multi-Sportarenaenwo Athleten eine zuverlässige, vorhersehbare Erholung verlangen.
| Parameter | Wert | Welt-Leichtathletik-Training-Standard |
|---|---|---|
| Stärke | 13 mm (10 + 3) | ≥ 13 mm |
| Schlagabsorption | 38-45% | 35~50% |
| Vertikale Verformung | 00,8 ∼ 2,2 mm | 00,6 ∼ 2,5 mm |
| Zugfestigkeit | ≥ 0,6 MPa | ≥ 0,5 MPa |
| Verlängerung beim Bruch | ≥ 45% | ≥ 40% |
| Farbbindung (ΔE) | ≤ 2 nach 2000 UV-Stunden | - Ich weiß. |
| Spike-Widerstand | Ausgezeichnet (virgin EPDM Dichte) | - Ich weiß. |
| Schicht | Material | Stärke |
|---|---|---|
| Basis | Neue SBR + PU-Bindemittel (oder recycelt optional) | 10 mm |
| Oberste | Neue EPDM (1.5×2.5mm) + durchsichtiges PU | 3 mm |
| Gesamtzahl | - Ich weiß. | 13 mm |
| Land | Der Kunde | Fläche | Oberste Schicht | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Doha, Katar | Ausbildungsstrecke der Aspire Academy | 3,600 m2 | EPDM, roter, unberührter | 2024 |
| Kalifornien, USA | UC Davis mehrere Felder | 4,200 m2 | EPDM, blau unberührt | 2025 |
| Südafrika | Warm-up-Strecke des Sports Hub | 2,500 m2 | Grüner EPDM | 2023 |
Die reine Oberschicht kostet 15 bis 20% mehr als recycelt, aber sie hat eine visuelle und mechanische Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren.Fragen Sie nach unserer Kombination "Recycling-Basis + jungfräuliches Oberteil".¢ beste Qualität für das professionelle Gefühl.
Kostenlose A4-Nivine-EPDM-Proben in jeder RAL-Farbe.
E-Mail:Zhu@ldsflooring.com ist ein großes Projekt.WhatsApp:+86 18928360800
Ansprechpartner: Jay zhu
Telefon: 18928360800