|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Synthetische Laufbahn | Struktur: | Abgestimmter Mikroschaum + hochdichte EPDM-Oberseite |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 13 mm Standard, 14 mm optional | Top_Layer: | Reines EPDM, 28–30 % Gummi |
| Impact_Absorption: | 42-48% | Energie_Rückkehr: | ≥85 % |
| tensile_strength: | ≥ 0,8 Mpa | Service_Life: | 12-14 Jahre |
| Anwendung: | IAAF-Stadien, Elite-Trainingszentren | Merkmale: | Federeffekt, maximale Energierückgabe |
| Hervorheben: | Wettkampf-Synthetische Laufbahn,Schaumstoff Polyurethan-Laufbahn,Rennstrecke aus Polyurethan |
||
Hauptvorteile:Optimised energy return with micro‑airbag spring effect | Consistent performance across temperature ranges | Ultra‑low compression set | Virgin EPDM top with 25–30% rubber content | World Athletics competition certified
Die Wettbewerbsqualität der vollwertigen PU-Scheibe mit Schaum ist fürAthleten, die Rekorde verfolgenIm Gegensatz zu den Standard-Schaumspuren, die Weichheit bevorzugen, wird in dieser Version die Mikroschaumdichte fein abgestimmt, um eineReaktionsschwächeDie Schließzellenstruktur gewährleistet eine gleichbleibende Leistung von ∼5°C bis +45°C.Die oberste Schicht verwendet den höchsten verfügbaren Gummigehalt:25-30% EPDM, unverändert, die für eine Lebensdauer von mehr als einem Jahrzehnt sorgen, auch bei starkem UV- und Spitzenverschleiß.
Ideal fürWorld Athletics-zertifizierte Wettkampfstadien, Heimspuren für Profi-Clubs, Elite-Trainingszentren und große Multi-Sportveranstaltungsorte.
| Parameter | Wert | Welthandelsanforderung |
|---|---|---|
| Stärke | 13 mm (10 mm Mikrofoam + 3 mm Oberfläche) | ≥ 13 mm |
| Schlagabsorption | 42 ¢ 48% | 35~50% |
| Vertikale Verformung | 00,8 ‰ 1,6 mm | 00,6 ∼ 2,5 mm |
| Effizienz der Energiewiedergabe | ≥ 85% | - Ich weiß. |
| Kompressions-Set (50°C, 24 Stunden) | < 5% | - Ich weiß. |
| Zugfestigkeit | ≥ 0,8 MPa | ≥ 0,5 MPa |
| Dienstzeit | 1214 Jahre | - Ich weiß. |
Hauptmerkmal:Mikroschaum wirkt wie Millionen winziger Federn weiche Landung, explosive Abstoßung.
| Zulassung | Kautschukgehalt | Eigentum |
|---|---|---|
| Ultra (empfohlen) | 28-30% | Maximale Energiewiedergabe, extreme UV-Widerstandsfähigkeit, Farbe über 12 Jahre |
| Land | Projekt | Fläche | Höchstgehalt an Kautschuk | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Italien | Trainingsstadion für Vereine der Serie A | 5,200 m2 | 28% | 2024 |
| Japan | Ort der regionalen Leichtathletikmeisterschaft | 6,800 m2 | 30% | 2025 |
| Brasilien | Hauptstrecke der Elite-Sportakademie | 4,500 m2 | 28% | 2024 |
Keine MOQ. Ultra-hoher Gummigehalt EPDM erfordert eine spezielle Handhabung.
F: Ist diese Strecke von der IAAF zertifiziert?
→ Das Material entspricht den Standards der Leichtathletik.
F: Wie funktioniert es bei heißem Wetter?
Die Oberflächentemperaturen werden durch die hellfarbige EPDM-Option (reflektierende Pigmente verfügbar) gesteuert.
Kontaktperson:Zhu@ldsflooring.com -- WhatsApp +86 18928360800
Ansprechpartner: Jay zhu
Telefon: 18928360800