|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Verbundlaufbahn | Typ: | Witterungsbeständige Verbundschiene |
|---|---|---|---|
| Struktur: | PU+SBR-Basis + UV-stabile EPDM-Oberseite | Dicke: | 13mm |
| Weather_Ressistance: | Regen-/UV-/feuchtigkeitsbeständig | Impact_Absorption: | 35-45% |
| Service_Life: | 8-12 Jahre | Anwendung: | Regnerische, feuchte Küstenregionen |
| Merkmale: | Allwetterfest, UV-stabil, feuchtigkeitsbeständig | ||
| Hervorheben: | 13mm Verbundlaufbahn,Verbundlaufbahn UV-beständig,UV-beständig bei allen Wetterbedingungen Laufbahn |
||
Hauptvorteile:Verbesserte Wasserabflussung für ein Verbundsystem. Anti-Blasen-atmungsaktive Basis. Schnelle Trocknung nach Regen. Hydrolyse-beständiges Bindemittel. UV-stabile Farben.
Diese All-Weather-Verbundlaufbahn modifiziert die Standard-Verbundstruktur mitVerbesserung der Porosität der GrundschichtWasser fließt durch die Basis und geht seitwärts oder nach unten, wodurch Pfützen verhindert werden.Das Bindemittel ist speziell so konzipiert, dass es der Hydrolyse widersteht, was in tropischen Klimazonen häufig vorkommtDie oberste Schicht besteht aus UV-stabilem EPDM, das nach jahrelanger Sonneneinstrahlung nicht verblasst.
Ideal fürSchulen in Monsunregionen, Küstensportzentren, Parks in regnerischen Städten und alle Außenbahnen, die kurz nach dem Regen nutzbar sein müssen.
| Parameter | Wert | Anforderung |
|---|---|---|
| Stärke | 13 mm (8+3+2) | ≥ 13 mm |
| Schlagabsorption | 38-45% | 35~50% |
| Vertikale Verformung | 00,8 ∼ 2,2 mm | 00,6 ∼ 2,5 mm |
| Reibung (nass) | 0.6 ¢0.75 | ≥ 05 |
| Wasserdurchlässigkeit | 0.8·1,2 mm/min | Verbessert für Feuchtgebiete |
| UV-Widerstand (ΔE) | ≤ 3 nach 1000 h | - Ich weiß. |
| Dienstzeit | 10 ∙ 12 Jahre |
Durchlässige elastische Basis8 mm: grobe recycelte Granulate (35 mm) + hydrolysebeständiges PU
Halbdichte Verstärkung3 mm: feine Granulate mit abgelegter Bindemittel für eine gewisse Atmungskraft
Verschleißfestes Oberteil2 mm: UV-stabiler EPDM
| Schicht | Material | Besondere Eigenschaft |
|---|---|---|
| Basis | Grobes Recyclingmaterial (35 mm) | Hohe Porosität |
| Verstärkung | Neugeborene feine SBR | Ausgeglichene Dichte |
| Oberste | Neue EPDM (UV-Block) | Farbfest |
Schulen in tropischen / Monsunzonen
Bezirkswanderwege
Sportzentren im Freien mit hohem Niederschlag
Parkwege in Hochwassergebieten
| Land | Projekt | Fläche | Niederschlagsmenge (jährlich) | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Internationale Schulstrecke | 2,700 m2 | 2,100 mm | 2024 |
| In den Vereinigten Staaten | Gemeinschaftliches Sportzentrum | 3,200 m2 | 3,000 mm | 2025 |
| Indonesien | Hochschulbildung | 4,100 m2 | 2,500 mm | 2024 |
Keine MOQ. Lieferung 15-30 Tage. Wetterbeständige Verpackung erhältlich.
F: Ist es vollständig wasserdicht?
→ Nein ∙ es ist so konzipiert, dass Wasser hindurchläuft.
F: Wachsen in feuchten Klimazonen Algen darauf?
→ Das oberste EPDM ist nicht porös und der antimikrobielle Zusatzstoff ist optional.
Kontaktperson:Zhu@ldsflooring.com -- WhatsApp +86 18928360800
Ansprechpartner: Jay zhu
Telefon: 18928360800