|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Landschaftsdekoratives Gras | Typ: | Zierkunstrasen |
|---|---|---|---|
| Material: | PE+PP-Mischung, weicher Griff | Pile_Height (Höhe des Stapels): | 20-40mm |
| Unterstützung: | SBR-Latex, Drainagelöcher | Anwendung: | Gärten, Dächer, Veranstaltungen, Hotels |
| Merkmale: | Natürliche Ästhetik, weiche Haptik, einfache Installation | Service_Life: | 5-8 Jahre |
| Hervorheben: | 20 mm synthetisches Rasengras,40 mm synthetisches Rasengras,Nicht gefülltes dekoratives Falschgras |
||
Hauptvorteile:
Produktübersicht
Unser Landschafts- und Ziergras ist darauf ausgelegt, Freude zu bereitenSchönheit und geringer Wartungsaufwandfür Gärten, Dächer, Hotels und Veranstaltungsräume. Es verwendet eine Mischung aus PP- und PE-Fasern (gerade oder mit lockigen Spitzen für einen natürlichen Wiesen-Look), die in einen einzelnen PP- oder Verbundträger mit SBL-Beschichtung getuftet sind. Es ist keine Füllung erforderlich – einfach auf einem vorbereiteten Untergrund (verdichteter Sand oder Kies) installieren. Das Gras ist UV-stabilisiert, entwässert schnell und bleibt jahrelang grün, ohne dass es gegossen oder gemäht werden muss. Erhältlich in mehreren Grüntönen und optional mit Stroh (braune Fasern) für zusätzlichen Realismus.
✅ Ideal für:Privatgärten, Hotellandschaften, Dachterrassen, Balkonbegrünungen, Bodenbeläge für Messestände, Hochzeits- und Eventdekorationen sowie temporäre Erholungsflächen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Florhöhe | 20–40 mm (25 mm und 30 mm am beliebtesten) |
| DTEX | 4400-8800 (Economy bis Premium) |
| Dichte (Stiche/m²) | 16800-20000 |
| Fasermaterial | PP/PE-Hybrid oder 100 % PE |
| Faserform | Gerade oder lockige Spitze |
| Unterstützung | Einzelnes PP- oder Verbundnetz |
| Beschichtung | SBL (Standard) oder PU (Premium) |
| Füllung | Keine (nicht ausgefüllt) |
| Entwässerungsrate | ≥30 L/min/m² |
| UV-Beständigkeit | 5–8 Jahre Farbbeständigkeit |
| Lebensdauer | 5–10 Jahre |
| Florhöhe | Am besten für | Aussehen |
|---|---|---|
| 20–25 mm | Dächer, Balkone, hoher Verkehr | Kurz, aufgeräumt, modern |
| 30 mm | Gärten, Veranstaltungen, Pool | Mittelgroß, üppig, komfortabel |
| 35–40 mm | Premium-Landschaftsbau, Hotels | Sehr üppige, naturbelassene Wiese |
| Land | Projekt | Bereich | Florhöhe | Faser | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | Privater Villengarten | 380 m² | 30 mm | PE-Kugelspitze | 2024 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Hotel-Lounge auf dem Dach | 2.200 m² | 25 mm | PP/PE-Hybrid | 2023 |
| Philippinen | Bodenbelag für Messestände | 500 m² | 20 mm | PP gerade | 2024 |
F: Muss ich für Landschaftsgras eine Füllung hinzufügen?
→ Nein. Das nicht gefüllte System eignet sich gut für dekorative Bereiche. Das Hinzufügen einer dünnen Schicht (1–2 kg/m²) Quarzsand kann dazu beitragen, das Gras zu beschweren und die Fasern in stark frequentierten Bereichen aufrecht zu halten.
F: Kann ich es selbst installieren?
→ Ja. Für kleine Gärten und Balkone ist die DIY-Installation unkompliziert. Wir stellen eine Installationsanleitung und ein Video zur Verfügung.
Kontakt:zhu@ldsflooring.com | WhatsApp +86 18928360800
Ansprechpartner: Jay zhu
Telefon: 18928360800