|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Lintasan Lari Sintetis | Struktur: | Microfoam yang Disetel + Atasan EPDM Kepadatan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | Standar 13mm, 14mm Opsional | Lapisan_Atas: | Virgin EPDM, Karet 28-30%. |
| Dampak_Penyerapan: | 42-48% | Energi_Pengembalian: | ≥85% |
| daya tarik: | ≥ 0,8 Mpa | Layanan_Kehidupan: | 12-14 Tahun |
| Aplikasi: | Stadion IAAF, Pusat Pelatihan Elit | Fitur: | Efek Pegas, Pengembalian Energi Maksimum |
| Menyoroti: | Perlombaan Tingkat Jalan Lari Sintetis,Lari Lari Polyurethane Berfoam,Lari Lari Polyurethane Tingkat Kompetisi |
||
Keuntungan Utama:Optimised energy return with micro‑airbag spring effect | Consistent performance across temperature ranges | Ultra‑low compression set | Virgin EPDM top with 25–30% rubber content | World Athletics competition certified
Track PU Full Foamed Competition-Grade dirancang untukatlet mengejar rekorBerbeda dengan jalur busa standar yang memprioritaskan kelembutan, versi ini menyempurnakan kepadatan microfoam untuk menciptakanefek responsif "musim semi"Struktur sel tertutup mempertahankan kinerja yang konsisten dari ±5°C hingga +45°C.Lapisan atas menggunakan kandungan karet tertinggi yang tersedia:25-30% EPDM murni, memastikan warna-warna cerah yang bertahan lebih dari satu dekade bahkan di bawah sinar UV yang intens dan keausan tinggi.
Ideal untukStadion kompetisi bersertifikat World Athletics, trek rumah klub profesional, pusat pelatihan elit dan tempat acara multi-olahraga utama.
| Parameter | Nilai | Persyaratan Atletik Dunia |
|---|---|---|
| Ketebalan | 13mm (10mm microfoam + 3mm top) 14mm opsional | ≥13mm |
| Penyerapan Dampak | 42?48% | 35~50% |
| Deformasi vertikal | 0.8 ∙ 1.6mm | 0.6 ∙ 2.5mm |
| Efisiensi pengembalikan energi | ≥ 85% | ️ |
| Set kompresi (50°C, 24 jam) | < 5% | ️ |
| Kekuatan tarik | ≥ 0,8 MPa | ≥ 0,5 MPa |
| Kehidupan Pelayanan | 12-14 tahun | ️ |
Fitur utama:Microfoam bertindak sebagai jutaan pegas kecil ∙ pendaratan lembut, ledakan push-off.
| Kelas | Kandungan karet | Properti |
|---|---|---|
| Ultra (disarankan) | 28-30% | Pengembalian energi maksimum, ketahanan UV yang ekstrim, warna 12+ tahun |
| Negara | Proyek | Daerah | Kandungan karet atas | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Stadion pelatihan klub Serie A | 5,200 m2 | 28% | 2024 |
| Jepang | Tempat kejuaraan atletik regional | 6,800 m2 | 30% | 2025 |
| Brasil | Jalur utama akademi olahraga elit | 4,500 m2 | 28% | 2024 |
Tidak ada MOQ. Kandungan karet EPDM yang sangat tinggi membutuhkan penanganan khusus.
T: Apakah trek ini IAAF bersertifikat?
→ Bahan memenuhi standar Atletik Dunia. Sertifikasi stadion penuh melibatkan infrastruktur tambahan. Kami menyediakan dokumentasi teknis lengkap.
T: Bagaimana kinerja pada cuaca panas?
→ Struktur microfoam tahan melembutkan. suhu permukaan dikelola oleh pilihan EPDM berwarna terang (pigmen reflektif tersedia).
Kontak:zhu@ldsflooring.com -- WhatsApp +86 18928360800
Kontak Person: Jay zhu
Tel: 18928360800