Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Bieżnia EPDM | typ: | Przepuszczalna szyna PU z Virgin EPDM |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Dziewiczy EPDM ze spoiwem PU, wysokiej jakości | Grubość: | 13 mm |
| Górna_warstwa: | Dziewiczy EPDM, 20-25% gumy | Wpływ_Absorpcja: | 38-48% |
| wytrzymałość_na rozciąganie: | ≥0,7 MPa | Usługa_Życie: | 10-12 lat |
| Aplikacja: | Szkolenia elitarne, profesjonalne kluby | Cechy: | Dziewiczy EPDM, najwyższa wydajność, porowaty |
| Podkreślić: | Pórkowy tor biegowy EPDM,Profesjonalny tor biegowy sportowy,Sporty treningowe |
||
Kluczowe zalety:Warstwa wierzchnia z czystego dziewiczego EPDM | Spełnia standardy zawodów World Athletics (z wyjątkiem kategorii 1 IAAF) | Doskonała trwałość kolorów | Wysoka zawartość gumy zapewniająca elitarne czucie | Niska zawartość lotnych związków organicznych
Ten premium wariant oddychającego porowatego toru wykorzystuje100% dziewiczego granulatu EPDM(bez zawartości materiałów pochodzących z recyklingu) w warstwie wierzchniej, na bazie pierwotnego SBR lub podłoża pochodzącego z recyklingu. Rezultat: stała elastyczność, żywe kolory, które utrzymują się ponad 8 lat bez blaknięcia, a tarcie powierzchniowe zoptymalizowane pod kątem kolców. Choć jest w pełni oddychająca i porowata, oferuje wydajność zbliżoną do gąsienicy z pełnej gumy – za ułamek ceny.
Polecane dlauniwersyteckie obiekty treningowe, tory rozgrzewkowe profesjonalnych klubów, wysokobudżetowe zawody szkolne i areny multisportowegdzie sportowcy wymagają niezawodnego i przewidywalnego odbicia.
| Parametr | Wartość | Światowy Standard Treningu Lekkoatletycznego |
|---|---|---|
| Grubość | 13mm (10+3) | ≥13 mm |
| Absorpcja uderzenia | 38–45% | 35–50% |
| Deformacja pionowa | 0,8–2,2 mm | 0,6–2,5 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,6 MPa | ≥0,5 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥45% | ≥40% |
| Zachowanie koloru (ΔE) | ≤2 po 2000h UV | — |
| Odporność na skoki | Doskonała (pierwotna gęstość EPDM) | — |
| Warstwa | Tworzywo | Grubość |
|---|---|---|
| Opierać | Dziewiczy SBR + spoiwo PU (lub opcjonalnie z recyklingu) | 10mm |
| Szczyt | Dziewiczy EPDM (1,5–2,5 mm) + przezroczysty PU | 3mm |
| Całkowity | — | 13mm |
| Kraj | Klient | Obszar | Górna warstwa | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Doha, Katar | Ścieżka szkoleniowa Aspire Academy | 3600 m² | Czerwony dziewiczy EPDM | 2024 |
| Kalifornia, USA | Wielopolowe badania UC Davis | 4200 m² | Niebieski dziewiczy EPDM | 2025 |
| Singapur | Tor rozgrzewkowy Sports Hub | 2500 m² | Zielony, dziewiczy EPDM | 2023 |
Dziewicza warstwa wierzchnia kosztuje ~15–20% więcej niż ta pochodząca wyłącznie z recyklingu, ale zapewnia 3–5 lat trwałości wizualnej i mechanicznej.Zapytaj o naszą kombinację „baza z recyklingu + dziewiczy top”.– najlepszy stosunek jakości do profesjonalizmu.
Bezpłatna próbka dziewiczego EPDM w formacie A4 w dowolnym kolorze RAL.
E-mail:zhu@ldsflooring.com |WhatsApp:+86 18928360800
Bieżnia lekkoatletyczna z pianki PU 13 mm 15 mm dla ochrony sportowca
Bieżnia syntetyczna klasy konkurencyjnej Bieżnia ze spienionego poliuretanu Odporność na mikropiankę
13 mm Prefabrykowany tor biegowy Mikropumy Gumowe tory biegowe lekkie
Ekologiczne syntetyczne bieżnie o niskiej zawartości LZO, zielone dla szkół LEED
10 mm - 15 mm podłogi biegowe Purple Stadium Running Track For Stadium Renovations
Niebieska bieżnia PU 13 mm 15 mm bieżnia na każdą pogodę Niezrównana wydajność
Fioletowa bieżnia wewnętrzna 6 mm - 10 mm bieżnia treningowa do hal sportowych
6mm - 10mm Gumowy Bieżniczy Szlak Wielozadaniowy EPDM Bieżniczy Szlak
