|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Kompozytowa bieżnia | typ: | Odporna na warunki atmosferyczne gąsienica kompozytowa |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Podstawa PU+SBR + górna część z EPDM odporna na promieniowanie UV | Grubość: | 13 mm |
| WEATE_RESistance: | Odporny na deszcz/UV/wilgoć | Wpływ_Absorpcja: | 35-45% |
| Usługa_Życie: | 8-12 lat | Aplikacja: | Deszczowe, wilgotne, regiony przybrzeżne |
| Cechy: | Odporny na każdą pogodę, odporny na promieniowanie UV, odporny na wilgoć | ||
| Podkreślić: | Bieżnia kompozytowa 13 mm,bieżnia kompozytowa Odporna na promieniowanie UV,Odporna na promieniowanie UV bieżnia na każdą pogodę |
||
Główne zalety:Poprawiona drenaż wody dla układu kompozytowego. Podstawa przeciw pęcherzom. Szybkie suszenie po deszczu.
Ten tor biegowy z kompozytu wszechogarunkowego modyfikuje standardową strukturę kompozytową zpoprawa porowatości warstwy podstawowejWoda przepływa przez podstawę i wychodzi bocznie lub w dół, zapobiegając kałużkom.Wiązacz jest specjalnie zaprojektowany w celu przeciwdziałania hydrolizie, która jest częstą wadą w klimacie tropikalnym.Najwyższa warstwa wykorzystuje UV-stabilny, dziewiczy EPDM, który nie zanika po wielu latach ekspozycji na słońce.
Idealne dlaSzkoły w regionach monsunowych, ośrodki sportowe przybrzeżne, parki w miastach deszczowych i wszelkie tory zewnętrzne, które muszą być użyteczne wkrótce po deszczu.
| Parametry | Wartość | Wymóg |
|---|---|---|
| Gęstość | 13 mm (8+3+2) | ≥ 13 mm |
| Wchłanianie uderzeń | 38% 45% | 35~50% |
| Deformacja pionowa | 00,8 ∼ 2,2 mm | 00,6 ∼ 2,5 mm |
| Tarcie (mokre) | 0.6 ‰0.75 | ≥ 0.5 |
| Przepuszczalność wody | 00,8 ∼1,2 mm/min | Ulepszone dla obszarów wilgotnych |
| Odporność na promieniowanie UV (ΔE) | ≤3 po godzinie 1000 | / |
| Życie w służbie | 10 ̇ 12 lat |
Podstawa elastyczna i przepuszczalna8 mm: grube granule z recyklingu (35 mm) + PU odporny na hydrolizę
Armatury półgęste3 mm: cienkie granule z odległym wiązaczem dla pewnej przepustności
Włóczęga odporna na zużycie2 mm: UV-stabilny pierwotny EPDM
| Warstwa | Materiał | Własność specjalna |
|---|---|---|
| Baza | Górne, poddane recyklingowi (35 mm) | Wysoka porowatość |
| Wzmocnienie | SBR niewykonane | Wyważona gęstość |
| Na górze | EPDM dziewiczy (blok UV) | Nieprzebarwione |
Szkoły w strefach tropikalnych / monsunowych
Drogi biegowe w miastach nadbrzeżnych
Ośrodki sportowe na świeżym powietrzu z dużą ilością opadów
Ścieżki parkowe w obszarach zagrożonych powodziami
| Kraj | Projekt | Obszar | Opady deszczu (roczne) | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Wietnam | Szkoła międzynarodowa | 2700 m2 | 2,100 mm | 2024 |
| Kosta Ryka | Wspólnotowe centrum sportowe | 3,200 m2 | 3,000 mm | 2025 |
| Indonezja | Obszar szkolenia uniwersyteckiego | 4,100 m2 | 2,500 mm | 2024 |
Nie ma MOQ. 15-30 dni dostawy.
P: Czy jest całkowicie wodoodporny?
→ Nie jest zaprojektowany tak, aby pozwolił przejść wodzie.
P: Czy w wilgotnym klimacie rosną na nim glony?
→ Górna część EPDM jest nieporowa, a dodatek przeciwdrobnoustrojowy jest opcjonalny.
Kontakt:Zhu@ldsflooring.com w WhatsAppie +86 18928360800
Osoba kontaktowa: Jay zhu
Tel: 18928360800