|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Композитная беговая дорожка | тип: | Устойчивая к атмосферным воздействиям композитная гусеница |
|---|---|---|---|
| Структура: | Основание PU+SBR + верх из устойчивого к УФ-излучению EPDM | Толщина: | 13 мм |
| Weather_resistance: | Устойчивость к дождю/УФ/влаге | Воздействие_Поглощение: | 35-45% |
| Служба_Жизнь: | 8-12 лет | Приложение: | Дождливые, влажные, прибрежные регионы |
| Функции: | Всепогодный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, влагостойкий | ||
| Выделить: | Композитная беговая дорожка 13 мм,Композитная беговая дорожка,устойчивая к ультрафиолетовому излучению |
||
Ключевые преимущества:Улучшенный водоотвод для композитной системы | Дышащая основа с защитой от волдырей | Быстрое высыхание после дождя | Устойчивое к гидролизу связующее | устойчивые к УФ-излучению цвета
Эта всепогодная композитная беговая дорожка представляет собой модификацию стандартной композитной конструкции сулучшенная пористость базового слоя(проницаемость ≈1,0 мм/мин), сохраняя при этом плотность армирования и верхних слоев для долговечности. Вода стекает через основание и выходит вбок или вниз, предотвращая образование луж. Связующее специально разработано для защиты от гидролиза – распространенной проблемы в тропическом климате. Верхний слой изготовлен из чистого EPDM, устойчивого к УФ-излучению, который не выцветает после многих лет воздействия солнечных лучей.
Идеально подходит дляшколы в регионах с муссонами, прибрежные спортивные центры, парки в дождливых городах и любые открытые дорожки, которые необходимо использовать вскоре после дождя..
| Параметр | Ценить | Требование |
|---|---|---|
| Толщина | 13 мм (8+3+2) | ≥13 мм |
| Поглощение удара | 38–45% | 35–50% |
| Вертикальная деформация | 0,8–2,2 мм | 0,6–2,5 мм |
| Трение (мокрое) | 0,6–0,75 | ≥0,5 |
| Водопроницаемость | 0,8–1,2 мм/мин | Улучшено для влажных зон. |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (ΔE) | ≤3 через 1000 часов | — |
| Срок службы | 10–12 лет |
Водопроницаемая эластичная основа– 8 мм: крупные переработанные гранулы (3–5 мм) + устойчивый к гидролизу полиуретан.
Полуплотное армирование– 3 мм: мелкие гранулы с разнесенными связующими для некоторой воздухопроницаемости.
Износостойкий верх– 2 мм: чистый EPDM, устойчивый к УФ-излучению.
| Слой | Материал | Особая собственность |
|---|---|---|
| База | Грубая переработанная (3–5 мм) | Высокая пористость |
| Армирование | Девственный штраф SBR | Сбалансированная плотность |
| Вершина | Virgin EPDM (УФ-блок) | Цветостойкий |
Школы в тропических/муссонных зонах
Беговые дорожки прибрежного города
Открытые спортивные центры с большим количеством осадков
Парковые дорожки в затопленных зонах
| Страна | Проект | Область | Количество осадков (ежегодно) | Год |
|---|---|---|---|---|
| Вьетнам | Международный школьный трек | 2700 м² | 2100 мм | 2024 год |
| Коста-Рика | Общественный спортивный центр | 3200 м² | 3000 мм | 2025 год |
| Индонезия | Область подготовки в университете | 4 100 м² | 2500 мм | 2024 год |
Нет минимального заказа. Доставка 15–30 дней. Доступна погодоустойчивая упаковка.
Вопрос: он полностью водонепроницаемый?
→ Нет – он предназначен для пропускания воды. Стоячая вода исчезает через 10–15 минут после прекращения дождя.
Вопрос: Растут ли на нем водоросли во влажном климате?
→ Верхняя часть из EPDM непористая, антимикробная добавка является дополнительной.
Контакт:zhu@ldsflooring.com | WhatsApp +86 18928360800
Контактное лицо: Jay zhu
Телефон: 18928360800