|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Синтетический идущий след | Структура: | Настроенная микропена + верхняя часть из EPDM высокой плотности |
|---|---|---|---|
| Толщина: | 13 мм стандарт, 14 мм опционально | Верхний_слой: | Натуральный EPDM, 28-30% резины |
| Воздействие_Поглощение: | 42-48% | Energy_Return: | ≥85% |
| tensile_strength: | ≥ 0,8 МПа | Служба_Жизнь: | 12-14 лет |
| Приложение: | Стадионы ИААФ, элитные тренировочные центры | Функции: | Пружинный эффект, максимальный возврат энергии |
| Выделить: | Синтетическая беговая дорожка для соревнований,Беговая дорожка из вспененного полиуретана,Беговая дорожка из полиуретана для соревнований |
||
Ключевые преимущества:Оптимизированный возврат энергии благодаря пружинному эффекту микроподушки безопасности | Стабильная производительность во всех температурных диапазонах | Набор сверхнизкой степени сжатия | Верх из натурального EPDM с содержанием каучука 25–30 % | Сертифицированы Всемирные соревнования по легкой атлетике
Гусеница из вспененного полиуретана соревновательного класса предназначена дляспортсмены гонятся за рекордами. В отличие от стандартных гусениц из вспененного материала, в которых приоритет отдается мягкости, в этой версии плотность микропены точно регулируется для созданияотзывчивый «весенний» эффект– высокая амортизация ударов для защиты суставов в сочетании с исключительной отдачей энергии для ускорения работы. Структура с закрытыми порами обеспечивает постоянную производительность при температуре от –5°C до +45°C. В верхнем слое используется максимально доступное содержание каучука:25–30 % чистого EPDM, обеспечивая яркие цвета, которые сохранятся более десяти лет даже при интенсивном УФ-излучении и интенсивном износе.
Идеально подходит дляСтадионы для соревнований, сертифицированные World Athletics, домашние трассы профессиональных клубов, элитные тренировочные центры и крупные площадки для проведения мультиспортивных мероприятий..
| Параметр | Ценить | Мировые требования по легкой атлетике |
|---|---|---|
| Толщина | 13 мм (микропена 10 мм + верхняя часть 3 мм) – 14 мм опционально | ≥13 мм |
| Поглощение удара | 42–48% | 35–50% |
| Вертикальная деформация | 0,8–1,6 мм | 0,6–2,5 мм |
| Эффективность возврата энергии | ≥85% | — |
| Компрессионный набор (50°C, 24 часа) | <5% | — |
| Предел прочности | ≥0,8 МПа | ≥0,5 МПа |
| Срок службы | 12–14 лет | — |
Ключевая особенность:Микропена действует как миллионы крошечных пружин: мягкое приземление, взрывной отталкивание.
| Оценка | Резиновое содержание | Свойство |
|---|---|---|
| Ультра (рекомендуется) | 28–30% | Максимальная отдача энергии, исключительная устойчивость к ультрафиолетовому излучению, цвет более 12 лет. |
| Страна | Проект | Область | Максимальное содержание резины | Год |
|---|---|---|---|---|
| Италия | Тренировочный стадион клуба Серии А | 5 200 м² | 28% | 2024 год |
| Япония | Место проведения чемпионата области по лёгкой атлетике | 6 800 м² | 30% | 2025 год |
| Бразилия | Основная трасса элитной спортивной академии | 4500 м² | 28% | 2024 год |
Нет минимального заказа. ЭПДМ со сверхвысоким содержанием каучука требует особого обращения. Срок выполнения 20–30 дней.
Вопрос: Сертифицирована ли эта трасса ИААФ?
→ Материал соответствует стандартам World Athletics. Полная сертификация стадиона предполагает дополнительную инфраструктуру – мы предоставляем полную техническую документацию.
Вопрос: Как он ведет себя в жаркую погоду?
→ Структура микропены устойчива к размягчению. Температура поверхности регулируется с помощью светлого EPDM (доступны светоотражающие пигменты).
Контакт:zhu@ldsflooring.com | WhatsApp +86 18928360800
Контактное лицо: Jay zhu
Телефон: 18928360800