|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Pista de atletismo compuesta | tipo: | Pista compuesta resistente a la intemperie |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Base de PU+SBR + tapa de EPDM estable a los rayos UV | Espesor: | 13 mm |
| Weather_Resistance: | Resistente a la lluvia/UV/humedad | Impacto_Absorción: | 35-45% |
| Vida_servicio: | 8-12 años | Solicitud: | Regiones Lluviosas, Húmedas y Costeras |
| Características: | Para todo clima, estable a los rayos UV, resistente a la humedad | ||
| Resaltar: | Pista de carreras de 13 mm compuesta,Pista de carreras compuesta resistente a los rayos UV,Resistente a los rayos UV en todo tipo de climas |
||
Ventajas clave:Drenaje de agua mejorado para un sistema compuesto | Base transpirable antiampollas | Secado rápido después de la lluvia | Aglutinante resistente a la hidrólisis | Colores estables a los rayos UV
Esta pista para correr compuesta para todo clima modifica la estructura compuesta estándar conporosidad mejorada en la capa base(permeabilidad de ≈1,0 mm/min) manteniendo al mismo tiempo el refuerzo denso y las capas superiores para mayor durabilidad. El agua drena por la base y sale lateralmente o hacia abajo, evitando encharcamientos. El aglutinante está especialmente formulado para resistir la hidrólisis, un fallo común en los climas tropicales. La capa superior utiliza EPDM virgen estable a los rayos UV que no se desvanece después de años de exposición al sol.
Ideal paraescuelas en regiones monzónicas, centros deportivos costeros, parques en ciudades lluviosas y cualquier pista al aire libre que deba estar utilizable poco después de la lluvia.
| Parámetro | Valor | Requisito |
|---|---|---|
| Espesor | 13mm (8+3+2) | ≥13mm |
| Absorción de impacto | 38–45% | 35-50% |
| Deformación vertical | 0,8–2,2 mm | 0,6–2,5 mm |
| Fricción (mojada) | 0,6–0,75 | ≥0,5 |
| Permeabilidad al agua | 0,8–1,2 mm/min | Mejorado para zonas húmedas |
| Resistencia a los rayos UV (ΔE) | ≤3 después de 1000h | — |
| Vida útil | 10 a 12 años |
Base elástica permeable– 8 mm: gránulos reciclados gruesos (3–5 mm) + PU resistente a la hidrólisis
Refuerzo semidenso– 3 mm: gránulos finos con aglutinante espaciado para cierta transpirabilidad
Parte superior resistente al desgaste– 2 mm: EPDM virgen estable a los rayos UV
| Capa | Material | propiedad especial |
|---|---|---|
| Base | Reciclado grueso (3–5 mm) | Alta porosidad |
| Reforzamiento | Virgen fina SBR | Densidad equilibrada |
| Arriba | EPDM virgen (bloque UV) | No destiñe |
Escuelas en zonas tropicales/monzónicas
Rutas para correr en la ciudad costera
Polideportivos al aire libre con elevadas precipitaciones
Estacionar senderos en áreas protegidas contra inundaciones
| País | Proyecto | Área | Precipitaciones (anual) | Año |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Pista escolar internacional | 2.700 m² | 2.100 milímetros | 2024 |
| Costa Rica | polideportivo comunitario | 3.200 m² | 3.000 milímetros | 2025 |
| Indonesia | Campo de formación universitaria | 4.100 m² | 2.500 milímetros | 2024 |
Sin cantidad mínima de pedido. Entrega de 15 a 30 días. Embalaje resistente a la intemperie disponible.
P: ¿Es totalmente impermeable?
→ No, está diseñado para dejar pasar el agua. El agua estancada desaparece entre 10 y 15 minutos después de que deja de llover.
P: ¿Crecen algas en climas húmedos?
→ El EPDM superior no es poroso y el aditivo antimicrobiano es opcional.
Contacto:zhu@ldsflooring.com | WhatsApp +86 18928360800
Persona de Contacto: Jay zhu
Teléfono: 18928360800