Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Pista corriente sintética | Estructura: | Microespuma sintonizada + tapa de EPDM de alta densidad |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 13 mm estándar, 14 mm opcional | Capa_superior: | EPDM virgen, 28-30 % caucho |
| Impacto_Absorción: | 42-48% | Retorno_energía: | ≥85% |
| tensile_strength: | ≥ 0,8 Mpa | Vida_servicio: | 12-14 años |
| Solicitud: | Estadios de la IAAF, centros de entrenamiento de élite | Características: | Efecto Resorte, Máximo Retorno de Energía |
| Resaltar: | Pista para correr sintética de grado de competencia,Pista para correr de poliuretano espumado,Pista para correr de poliuretano de grado de competencia |
||
Ventajas principales:Optimised energy return with micro‑airbag spring effect | Consistent performance across temperature ranges | Ultra‑low compression set | Virgin EPDM top with 25–30% rubber content | World Athletics competition certified
La pista de PU en espuma de grado competitivo está diseñada paraAtletas que persiguen récordsA diferencia de las pistas de espuma estándar que priorizan la suavidad, esta versión ajusta la densidad de la microespuma para crear unaefecto "primavera" sensibleLa estructura de celda cerrada mantiene un rendimiento constante de 5°C a +45°C.La capa superior utiliza el contenido de caucho más alto disponible:25-30% de EPDM virgen, garantizando colores vivos que duran más de una década incluso bajo el uso intenso de UV y picos.
Ideal paraEstadios de competición certificados por World Athletics, pistas de los clubes profesionales, centros de entrenamiento de élite y grandes lugares de eventos multi-deportivos.
| Parámetro | Valor | Requisito mundial de atletismo |
|---|---|---|
| El grosor | 13 mm (10 mm de microespuma + 3 mm de parte superior) 14 mm opcional | ≥ 13 mm |
| Absorción del impacto | 42 ¢ 48% | 35 ∼ 50% |
| Deformación vertical | 0.8 ∼1.6 mm | 0.6 ∙ 2.5 mm |
| Eficiencia de retorno de energía | ≥ 85% | ¿Qué quieres decir? |
| Conjunto de compresión (50°C, 24 horas) | < 5% | ¿Qué quieres decir? |
| Resistencia a la tracción | ≥ 0,8 MPa | ≥ 0,5 MPa |
| Vida de servicio | 12 14 años | ¿Qué quieres decir? |
Características clave:La microespuma actúa como millones de diminutos resortes, aterrizaje suave, empuje explosivo.
| Grado | Contenido de caucho | Propiedad |
|---|---|---|
| Ultra (recomendado) | 28 ∼ 30% | Maximo retorno de energía, resistencia a los rayos UV extrema, color de más de 12 años |
| El país | Proyecto | Área | Contenido superior de caucho | Año |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Estadio de entrenamiento de clubes de la Serie A | 5,200 m2 | El 28% | 2024 |
| Japón | Lugar del campeonato regional de atletismo | 6,800 m2 | El 30% | 2025 |
| El Brasil | La pista principal de la academia de deportes de élite | 4,500 m2 | El 28% | 2024 |
No hay MOQ. Con un contenido de caucho muy alto, el EPDM requiere un manejo especial. Tiempo de entrega 20-30 días.
P: ¿Está esta pista certificada por la IAAF?
→ El material cumple con los estándares mundiales de atletismo.
P: ¿Cómo funciona en clima caluroso?
→ La estructura de microespuma es resistente al ablandamiento y las temperaturas superficiales se controlan mediante la opción EPDM de color claro (se dispone de pigmentos reflectantes).
El contacto:Zhu@ldsflooring.com. En WhatsApp +86 18928360800
Pista de carreras de 13 mm de 15 mm para la protección de los atletas
Sistema de pista ecológica sintética baja en COV Verde para las escuelas LEED
Pista sintética para correr resistente a los rayos UV Pista atlética sintética
Pista de carreras de 6 mm - 10 mm para salones de deportes
Circuito ecológico prefabricado, de goma EPDM reciclado, resistente a los rayos UV
pista que activa multi del propósito EPDM de la pista corriente de goma de 6m m - de 10m m
