|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Economy EPDM sportondergrond | type: | Gerecycleerde basis + standaard EPDM-top |
|---|---|---|---|
| Structuur: | SBR-basis + EPDM-slijtlaag | Dikte: | 1015mm |
| Bovenste_laag: | Standaard EPDM, 15-18% rubber | Impact_Absorptie: | 35-45% |
| Service_Levensduur: | 5-8 jaar | Sollicitatie: | Budgetspeeltuinen, gemeenschappelijke ruimtes |
| Functies: | Kosteneffectief, gerecyclede basis, veilig oppervlak | ||
| Markeren: | Glijvast EPDM speelterreinoppervlak,EPDM speelterreinoppervlak 10 mm,15 mm EPDM sportoppervlak |
||
Belangrijkste voordelen:
De basislaag gebruikt 100% gerecyclede zwarte rubbergranulaten (kostenbesparing ~ 30%).
De bovenste laag maakt gebruik van EPDM van standaard kwaliteit (rubbergehalte 15-18%)
Voldoet aan de basisnormen voor veiligheid en gladwerendheid
Ideaal voor speeltuinen met weinig verkeer en schoolfitnessruimtes
Gebruikstermijn 5 8 jaar, afhankelijk van het gebruik
Productoverzicht
Het EPDM-sportoppervlak is ontworpen voor projecten waarHet budget is de belangrijkste zorg.Het systeem bestaat uit twee lagen: een basislaag van gerecycled SBR (uit postconsumerbanden) gemengd met PU-bindmiddel,en een bovenste laag van EPDM-granula's van standaard kwaliteit (rubbergehalte van 15-18%) in een zuivere PU-slijmDe gerecyclede basis vermindert de materiaalkosten met ongeveer 30% in vergelijking met volledig nieuwe systemen, terwijl de EPDM-top een kleurrijke, gladde afwerking biedt die geschikt is voor licht recreatief gebruik.
Ideaal voor:gemeenschappelijke speeltuinen, schoolfitnesscircuits, residentiële speeltuinen en goedkope parkplekken.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Totaal dikte | 10 ̊13 mm (aanpasbaar) |
| Basislaag | Recycled SBR van 8 ‰ 10 mm (2 ‰ 4 mm) + PU bindmiddel |
| Bovenlaag | EPDM van 2 ‰ 3 mm (1 ‰ 3 mm, 15 ‰ 18% rubbergehalte) |
| Impaktabsorptie | 25-35% (vastere aanvoeling) |
| Frictie (droog/nat) | 0.5 ̊0.7 |
| Leven in dienst | 5·8 jaar |
| Kleurenopties | Rood, groen, blauw, geel (standaard) |
| De laag | Materiaal | Kosten per m2 | Prestaties |
|---|---|---|---|
| Basis (recycled) | 100% gerecycled SBR | Laag | Voldoende elasticiteit, lagere terugslag |
| Bas (maagde) | Vrouwelijke SBR | Gemiddeld | Hoger rebound, langere levensduur |
| Top (standaard) | EPDM 1518% | Laag-Middelgroot | Goede kleur voor 2 ̊3 jaar |
Aanbevolen combinatie voor Economy:Recycled base + standaard EPDM top beste waarde voor low-budget projecten.
| Land | Project | Gebied | Basis / Top | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| Filippijnen | Barangay speeltuin | 500 m2 | Recycled + standaard EPDM | 2024 |
| Kenia | School fitnesszone | 800 m2 | Recycled + standaard EPDM | 2025 |
| Peruaans | Het wildgebied van het gemeenschapspark | 350 m2 | Recycled + standaard EPDM | 2024 |
V: Kan dit oppervlak dagelijks gebruik door kinderen weerstaan?
Voor zwaarder verkeer (scholen met meer dan 200 kinderen per dag) overweeg dan een upgrade naar Premium-klasse.
V: Heeft de gerecyclede basis invloed op de bovenkleur?
De basis is volledig bedekt door de bovenste laag.
Contact:Zhu@ldsflooring.com -- WhatsApp +86 18928360800
Contactpersoon: Jay zhu
Tel.: 18928360800