|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | EPDM-rubberen speelgrondoppervlak | type: | 100% nieuw EPDM sportoppervlak |
|---|---|---|---|
| Structuur: | All-virgin EPDM, enkele laag | Dikte: | 1015mm |
| Bovenste_laag: | Nieuw EPDM, 25-30% rubber | Impact_Absorptie: | 45-55% |
| Service_Levensduur: | 10-12 jaar | Sollicitatie: | Premium speeltuinen, elitefaciliteiten |
| Functies: | Volledig maagdelijk, maximale duurzaamheid, UV-stabiel | ||
| Markeren: | UV-bestendig EPDM-rubber speelplaatsoppervlak,enkellaags EPDM-rubberoppervlak,UV-bestendig EPDM-rubberoppervlak |
||
Belangrijkste voordelen:
100% nieuwe materialen – basis en bovenkant
Ultra-grade EPDM-top (25-30% rubbergehalte)
Maagdelijke SBR-basis (hogere veerkracht en langere levensduur)
2000 uur QUV getest – minimale vervaging gedurende 6–8 jaar
Ideaal voor professionele sportfaciliteiten en gebieden met veel zon
Productoverzicht
Het Premium All-Virgin EPDM-sportoppervlak is detopkeuzevoor projecten die het langste kleurbehoud en de beste mechanische prestaties vereisen. Zowel de basislaag (virgin SBR) als de toplaag (ultragrade EPDM met 25-30% rubbergehalte) zijn gemaakt van 100% nieuwe materialen – geen gerecycled materiaal. Dit systeem biedt superieure elasticiteit, consistente schokabsorptie en uitzonderlijke UV-bestendigheid. Zelfs in gebieden met veel zon (Midden-Oosten, Afrika, Australië, Latijns-Amerika) behoudt het oppervlak zijn levendige kleur gedurende zes tot acht jaar zonder noemenswaardige vervaging.
✅ Ideaal voor:oefenterreinen voor professionele sportclubs, eersteklas speeltuinen van internationale scholen, hoogwaardige woonwijken en speeltuinen in tropische/woestijnklimaten.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Totale dikte | 13–15 mm (aanpasbaar) |
| Basislaag | Maagdelijke SBR (2–4 mm) + PU-bindmiddel met hoge sterkte |
| Bovenste laag | Ultrakwaliteit EPDM (1–3 mm, 25–30% rubbergehalte) |
| Impactabsorptie | 38-45% |
| Wrijving (nat) | 0,7–0,8 |
| UV-bestendigheid (QUV) | >2000 uur – geen significante vervaging |
| Levensduur | 10–12 jaar |
| Onderdeel | Gerecycleerde optie | Maagdelijke optie | Voordeel van Maagd |
|---|---|---|---|
| Basislaag | Gerecycleerde SBR | Maagdelijke SBR | Hogere rebound, 20% langere levensduur van de basis |
| Bovenste laag | Standaard/premium-EPDM | Ultra-EPDM (25–30%) | 2x kleurlevensduur, betere UV-bestendigheid |
| Totale kosten | Laag-gemiddeld | Hoog (circa +40% versus economie) | Beste langetermijnwaarde voor premiumprojecten |
Oefenterreinen voor professionele sportclubs
Internationale schoolpremièrespeelplaatsen
Luxe residentiële clubhuizen en speelplekken
Speeltuinen in tropisch/woestijnklimaat (hoge UV)
Recreatieve zones op de bedrijfscampus
| Land | Project | Gebied | UV-zone | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| VAE | Internationaal schoolplein | 1.500 m² | Extreem UV-licht | 2024 |
| Australië | Premium woonclub | 800 m² | Hoge UV-straling | 2025 |
| Spanje | Professionele sportclub | 2.200 m² | Matig-hoge UV | 2024 |
Hetzelfde als standaard. Geen MOQ. Doorlooptijd 20-25 dagen voor productie.
Vraag: Zijn de extra kosten het waard?
→ Voor gebieden met veel UV-straling of projecten die meer dan 10 jaar gebruik verwachten, ja. De kleur blijft twee keer zo lang helder als bij standaardkwaliteit, waardoor de renovatiekosten worden verlaagd.
Vraag: Kan gerecyclede basis worden gebruikt om de kosten te verlagen?
→ Ja, maar we raden all-virgin aan voor een maximale levensduur. Vraag naar onze “gerecyclede basis + ultra top” hybride voor een middenprijsoptie.
Contact:zhu@ldsflooring.com | WhatsApp +86 18928360800
Contactpersoon: Jay zhu
Tel.: 18928360800