In Afrika sind die häufigsten Mängel synthetischer Laufbahnen nicht Verschleiß, sondern Blasenbildung bei hohen Temperaturen, UV-bedingtes Pulverisieren und Delamination während der Regenzeit. Diese Probleme entstehen meist durch eine unzureichende Materialformulierung für tropische Klimazonen und nicht durch schlechte Bauausführung.
Guangdong LvHuan hat synthetische Laufbahnsysteme entwickelt, die speziell für afrikanische Klimazonen konzipiert sind und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, intensive UV-Strahlung und Regenzeitbedingungen bieten. Alle nach Afrika exportierten Laufbahnsysteme haben QUV-Beschleunigte Alterungstests bestanden und eine Anti-Hydrolyse-Behandlung erhalten.
Drei empfohlene Bahn-Lösungen
Lösung A: UV-beständige recycelte poröse atmungsaktive Laufbahn
| Parameter | Details |
|---|---|
| Anwendung | Grund- und weiterführende Schulen, Sportplätze in Gemeinden, staatliche Infrastrukturprojekte |
| Basisstruktur | Einkomponenten-PU-Klebstoff + recycelte Gummigranulate, poröse atmungsaktive Struktur |
| Anteil recycelter Materialien | Bis zu 80 % in der Basisschicht |
| Oberflächenmaterial | EPDM-Farbgranulate, modifiziert mit UV-Stabilisatoren |
| Standarddicke | 13 mm |
| Lebensdauer | 8-10 Jahre |
| UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit | UV-stabilisierte Formulierung verlangsamt Ausbleichen und Pulverisieren bei intensiver Sonneneinstrahlung |
| Entwässerungsleistung | Porös und wasserdurchlässig; schnelle Entwässerung nach Regen, keine Blasenbildung oder Delamination |
| Sand-Staub-Abriebfestigkeit | Hohe Granulatbindefestigkeit; beständig gegen Sand-Wind-Abrieb, leicht zu reinigen |
| Stoßdämpfung | Entspricht den Trainingsstandards von World Athletics |
| Kostenstufe | 20-30 % niedriger als Alternativen aus reinen Neuwerkstoffen (höchste Kosten-Nutzen-Leistung) |
| Zertifizierungen und Berichte | MSDS, SGS, REACH, RoHS Prüfberichte |
| Anwendungsszenarien | Grund- und weiterführende Schulen, Sportplätze in Gemeinden, staatliche Infrastrukturprojekte |
Die Basisschicht kann bis zu 80 % recycelte Gummigranulate enthalten, kombiniert mit hydrolysebeständigem, hochtemperaturmodifiziertem PU-Klebstoff. Die Oberfläche verwendet witterungsbeständige farbige EPDM-Granulate, gemischt mit UV-Stabilisatoren, auf einer porösen atmungsaktiven Struktur aufgebaut.
Atmungsaktiv und wasserdurchlässig: löst grundlegend langjährige Probleme der Blasenbildung und Delamination unter Bedingungen hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit. Toleranter gegenüber der Feuchtigkeit des Untergrunds und reduziert Risiken bei der Bauausführung für Auslandsprojekte.
Lösung B: Modifizierte UV-beständige Mischtyp-Laufbahn
| Parameter | Details |
|---|---|
| Projektpositionierung | Universitäten, Wettkampfstätten auf regionaler Ebene, wichtige kommunale Projekte |
| Basisstruktur | Zweikomponenten-PU-Klebstoff + Gummigranulate, dichte Struktur |
| Anteil recycelter Materialien | Keine recycelten Granulate (Aufbau aus Neuwerkstoffen) |
| Oberflächenmaterial | Hochgradig witterungsbeständige EPDM-Granulate aus Neuwerkstoffen |
| Standarddicke | 13 mm |
| Lebensdauer | 10-12 Jahre |
| UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit | Witterungsbeständiges, aliphatisch modifiziertes PU; Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und UV-Strahlung, minimale Vergilbung und Rissbildung |
| Entwässerungsleistung | Mäßig (Design mit dichter Struktur) |
| Sand-Staub-Abriebfestigkeit | Spikesicher, reißfest, hoch abriebfest |
| Stoßdämpfung | Erfüllt die Leistungsanforderungen von World Athletics |
| Kostenstufe | Mittel bis hoch |
| Zertifizierungen und Berichte | MSDS, SGS, REACH |
| Anwendungsszenarien | Universitäten, Wettkampfstätten auf regionaler Ebene, wichtige kommunale Projekte |
Dieses dichte Mischsystem verwendet witterungsbeständigen, aliphatisch modifizierten PU-Klebstoff mit hochgradig witterungsbeständigen EPDM-Granulaten aus Neuwerkstoffen für die Verschleißschicht.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Projektpositionierung | Stadien auf Provinzebene, professionelle Trainingszentren |
| Basisstruktur | Monolithisch gegossene reine PU-Konstruktion, minimale Füllung mit großen Granulaten |
| Anteil recycelter Materialien | Keine recycelten Granulate (100 % reines PU-Material) |
| Oberflächenmaterial | Integral geformte, selbststrukturierende, rutschfeste Verschleißschicht |
| Standarddicke | 13-15 mm (Wettkampfklasse) |
| Lebensdauer | 12-15 Jahre |
| UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit | Erstklassige Leistung bei Alterung unter hohen Temperaturen; stabile Leistung unter extremer Hitze |
| Entwässerungsleistung | Mäßig (Design mit dichter Struktur) |
| Sand-Staub-Abriebfestigkeit | Kaum Granulatverlust; beständig gegen Sand-Staub-Abrieb; hält extremen Tag-Nacht-Temperaturschwankungen stand |
| Stoßdämpfung | Stoßdämpfung und vertikale Verformungswerte der Wettkampfklasse |
| Kostenstufe | Am höchsten |
| Zertifizierungen und Berichte | MSDS, SGS, REACH |
| Anwendungsszenarien | Stadien auf Provinzebene, professionelle Trainingszentren |
Monolithisch gegossenes Voll-PU-System ohne schwere Schwarzgranulatfüllung, mit einer integral geformten, selbststrukturierten Verschleißschicht.
Senden Sie uns einfach drei Informationen:
Projektland, Fläche des Feldes, Budgetstufe. Innerhalb von 24 Stunden liefern wir:Vergleichende Lösungstabelle mit Budgetschätzungen
Ansprechpartner: Mr. Jay zhu
Telefon: 18928360800