|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Pista corrente sintetica | Struttura: | Microschiuma sintonizzata + parte superiore in EPDM ad alta densità |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 13 mm standard, 14 mm opzionale | Livello_superiore: | EPDM vergine, 28-30% gomma |
| Impatto_Assorbimento: | 42-48% | Energia_Ritorno: | ≥85% |
| tensile_strength: | ≥ 0,8 Mpa | Servizio_Vita: | 12-14 anni |
| Applicazione: | Stadi IAAF, centri di allenamento d'élite | Caratteristiche: | Effetto Primavera, Massimo Ritorno Energetico |
| Evidenziare: | pista di corsa sintetica di livello di competizione,pista di corsa in poliuretano schiumato,pista di corsa in poliuretano di livello di competizione |
||
Vantaggi principali:Optimised energy return with micro‑airbag spring effect | Consistent performance across temperature ranges | Ultra‑low compression set | Virgin EPDM top with 25–30% rubber content | World Athletics competition certified
La pista a schiuma piena in PU di livello competizione è progettata per:Atleti che inseguono recordA differenza delle tracce di schiuma standard che danno la priorità alla morbidezza, questa versione regola la densità di microfoam per creare uneffetto "primavera" reattivo- un elevato assorbimento dell'impatto per la protezione delle articolazioni combinato con un eccezionale ritorno di energia per tempi più rapidi; la struttura a cella chiusa mantiene prestazioni costanti da -5°C a +45°C.Lo strato superiore utilizza il più alto contenuto di gomma disponibile:25-30% di EPDM vergine, garantendo colori vivaci che durano più di un decennio anche in condizioni di intenso usura UV e spike.
Ideale perStadio di competizione certificato World Athletics, piste da casa per club professionisti, centri di allenamento d'élite e sedi di importanti eventi sportivi.
| Parametro | Valore | Requisito mondiale di atletica |
|---|---|---|
| Spessore | 13 mm (10 mm di microfoam + 3 mm di copertura) 14 mm opzionale | ≥ 13 mm |
| Assorbimento dell'impatto | 42 ¢ 48% | 35·50% |
| Deformazione verticale | 00,8 ∼ 1,6 mm | 0.6 ∙ 2.5 mm |
| Efficienza del ritorno energetico | ≥ 85% | ️ |
| Set di compressione (50°C, 24 ore) | < 5% | ️ |
| Resistenza alla trazione | ≥ 0,8 MPa | ≥ 0,5 MPa |
| Vita di servizio | 12-14 anni | ️ |
Caratteristica principale:Il microfoam agisce come milioni di molle minuscole ̇ atterraggio morbido, spinta esplosiva.
| Grado | Contenuto di gomma | Immobili |
|---|---|---|
| Ultra (consigliato) | 28 ∼ 30% | Ritorno energetico massimo, estrema resistenza ai raggi UV, colore da oltre 12 anni |
| Paese | Progetto | Area | Contenuto superiore di gomma | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Stadio di allenamento per club della Serie A | 5,200 m2 | 28% | 2024 |
| Giappone | Sede del campionato regionale di atletica leggera | 6,800 m2 | 30% | 2025 |
| Brasile | La pista principale dell' Elite Sports Academy | 4,500 m2 | 28% | 2024 |
EPDM con contenuto di gomma ultra elevato richiede una manipolazione speciale.
D: Questa pista è certificata IAAF?
→ Il materiale soddisfa gli standard mondiali di atletica leggera.
D: Come si comporta con il caldo?
→ La struttura di microfoam resiste al rambiamento e le temperature superficiali sono controllate dall'opzione EPDM di colore chiaro (disponibili pigmenti riflettenti).
Contatto:zhu@ldsflooring.com.
Persona di contatto: Jay zhu
Telefono: 18928360800